簡(jiǎn)要描述:小型中藥提取濃縮機組采用一體框架式設計或可拆框架式設計,體積小巧靈活,占地面積小,機組底部可設計為腳輪式,便于整體移動(dòng),特別適合于標準高度廠(chǎng)房或實(shí)驗室
產(chǎn)品目錄
品牌 | 創(chuàng )特 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 臺式 |
結構類(lèi)型 | 臺式 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
適用領(lǐng)域 | 其他 | 操作方式 | 逐級接觸式 |
分類(lèi) | 分段式 | 萃取方式 | 其他 |
冷阱容積 | 50~250L |
型 號 | TN-50 | TN-100 | TN-150 | |
容量(L) | 50 | 100 | 150 | |
加熱功率(KW) | 12 | 18 | 18 | |
夾層壓力(Mpa) | 0.09-0.25 | |||
罐內壓力(Mpa) | -0.008 | |||
提取溫度(℃) | 100 | |||
濃縮溫度(℃) | 40-80 | |||
攪拌電機(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
冷凝面積(M2) | 0.85 | 0.95 | 1.4 | |
加熱面積(M2) | 0.65 | 0.95 | 1.1 | |
真空泵(KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | |
真空度(Mpa) | -0.05 — -0.09 |
注:本表格僅供參考,尺寸及結構形式可根據客戶(hù)需要另行設計,以圖紙為準。
上一篇:QLK立式不銹鋼下磁力攪拌器
下一篇:直冷式牛奶儲罐
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 湖北創(chuàng )特機械設備有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備19009853號-1 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:237693 管理登陸
微信掃一掃